Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HYF
Sertifikasi:
ISO, SGS, etc.
Nomor model:
PET Shrink Film
Deskripsi: PETG shrink film untuk shrink arm dan label yang digunakan untuk terowongan udara dan uap panas
Warna: Transparan
Permukaan: Glossy
Spesifikasi Produk:
1) Tebal: 35mic - 50mic
2) Lebar: 150mm - 1000mm
3) Panjang: 1000m - 5000m
4) Penyusutan: 60% - 78%
5) Dapat memberikan sampel gratis 150m - 200m.
Tidak | Item Tes | SATUAN | Standar | Hasil tes | Memutuskan | |||
1 | (Penyimpangan ketebalan rata-rata) | pM | ± 3 | 0 | Memenuhi syarat | |||
2 | KEKUATAN TEKANAN | (MD) | MPa | ≥42 | 65.8 | Memenuhi syarat | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | PEMANJANGAN | (MD) | % | ≥300 | 591 | Memenuhi syarat | ||
(TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Modulus Elastisitas) | (MD) | MPa | ≥1500 | 3269 | Memenuhi syarat | ||
(TD) | MPa | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | SHRINKAGE PANAS | (MD) | % | ≤5.0 | 2.3 | Memenuhi syarat | ||
(TD) | % | 60 ~ 78 | 66 | |||||
6 | (HAZE) | % | ≤7.0 | 2.2 | Memenuhi syarat | |||
7 | COF | (Masuk / Keluar) | koefisien gesekan dinamis | / | ≤0,50 | 0,47 | Memenuhi syarat | |
8 | KETEGANGAN BASAH | mN / m | ≥38 | ≥38 | Memenuhi syarat | |||
9 | Massa jenis | g / cm 3 | 1,32 ± 0,3 | 1.46 | Memenuhi syarat |
Faq :
1: Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel dari Anda?
Beberapa sampel GRATIS mirip dengan permintaan Anda dapat disediakan untuk memeriksa
2: Apa kisaran tas kemasan Anda?
Kantong plastik, tas PE, tas PVC, tas BOPP, tas aluminium foil, kantong kertas Kraft, tas berdiri, tas kunci Zip, tas Vacuum, Tas dengan katup, dll
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami