Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | OPS | Jenis: | Kecilkan Film |
---|---|---|---|
Fitur: | Anti Polusi, Kerusakan & UV | Pencetakan: | Ya |
Jenis pemrosesan: | Blow Moulding | Warna: | Transparan |
Cahaya Tinggi: | Anti Polusi Shrink Wrapping Film,Shrink Wrapping Film Untuk Pengemasan,OPS Shrink Film Rolls |
Plastik Transparan Heat OPS Shrink Film Untuk Pencetakan Label
1. Spesifikasi Produk
1) Ketebalan: 40mic - 50mic
2) Lebar: 150mm - 1000mm
3) Panjang: 2500m - 5000m
4) Penyusutan: 73% - 80%
5) Dapat memberikan sampel gratis 150m - 200m.
2. Keunggulan produk
3. Parameter Produk
Tidak | Barang | Satuan | Nilai tes | Standar | ||
1 | Ketebalan | um | 45/50 | GB/T6672-2001 | ||
2 | Menghasilkan | M2/KG | 21.79/19.61 | ASTM E252 | ||
3 | Mengkilap (45°) | % | 108±3 | GB/T 8807-88 | ||
4 | Kabut | % | <5.0 | GB/T 2410-2008 | ||
5 | penyusutan | % | MD | 15±4 | 99 ℃ air (10 detik) | |
TD | >73 | |||||
6 | Penyusutan alami | % | TD ≤2.5 | Inkubator (40℃3 hari) | ||
7 | Membasahi ketegangan | Dyne/cm | >34 | GB/T14216-2008 | ||
8 | Gesekan koefisien | 0,20-0,35 | GB 10006-88 | |||
9 | Kekuatan tekanan | MD | Mpa | 35±10 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±15 | |||||
10 | Elogasi saat istirahat | MD | % | 250±150 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±1 |
4. Aplikasi
1) makanan (kopi, keripik kentang, makanan ringan, mie, hot dog, kue, makanan beku, gorengan, dll)
2) minuman
3) sampo
4) elektronik
5) medis
6) kosmetik
7) produk lainnya
5. Tanya Jawab:
1) Apa MOQ Anda?
Biasanya MOQ kami untuk setiap ukuran adalah 1ton.Jika menurut Anda terlalu banyak, kami dapat mendiskusikan sesuai dengan kebutuhan Anda secara detail.
2) Dapatkah Anda menawarkan sampel gratis?
Ya, Dapat memberikan sampel gratis 150m - 200m.
3) Apa waktu pengiriman Anda?
Kami memberikan dalam 10-20days
4) Bisakah Anda menerima produk campuran dalam satu wadah?
Ya, kami menerima dengan pasti.
Kontak Person: Carrie Zhou
Tel: +8615327161968